BMW M4
České Budějovice
2016
92 500 km
1,0 mil. Kč
kupé benzin
Informace o prodejci
Značka a model | BMW M4 |
Rok výroby | 2016 |
Provedení | Coupe Remus / HUD / LED |
Karoserie | kupé |
Barva | oranžová metalíza |
Cena | 1 049 000 Kč |
Palivo | benzin |
Objem motoru | 2 979 ccm |
Výkon motoru | 317 kW |
Spotřeba | 8,7 l / 100 km |
Tachometr | 50 750 km |
Převodovka | automatická |
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Datum přidání | 15. dubna 2025 |
Stát původu | ČR |
V provozu od | březen 2016 |
STK do | 1. února 2026 |
VIN | WBS3R91000K454669 |
Stav vozu | perfektní |
První majitel | Ne |
Servisní knížka | Ano |
Počet míst | 4 |
Počet dveří | 2 |
M4 Coupe. Kompletní autorizovaná servisní historie. Poslední servis ve 47920 km. Úprava motoru na cca 500 koní. Přední i zadní sportovní brzdy. Sportovní výfuk Remus s homologací. Výrazné lakování Sakhir Orange metallic kombinavané s karbonovými doplňky 19" disky M437 Jet Black a celokoženým interiérem Merino Sakhir Orange. 7st převodovka M Drivelogic Head-Up display Adaptivní LED světlomety s asistentem dálkových světel Tempomat Parkovací kamera. Vyhřívaná sportovní sedadla Dvouzónová klimatizace Anthracitový strop.